⚙️《棘輪齒形設計流程》(由 力學1號 整理)
Step 1|輸入需求(Input Specification)
🔹 明確定義設計任務的物理量與功能邊界。
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| 目標扭矩 | 棘輪需承受的最大扭矩(N·m) |
| 尺寸限制 、齒高 | 結構外形與齒輪半徑 |
| 換向角目標 | 影響齒數(例:72T→5°,100T→3.6°) |
| 使用環境 | 潤滑、溫度、腐蝕、污染等 |
| 壽命要求 | 循環次數、疲勞壽命、噪音限制 |
Step 2|幾何初設(Tooth Geometry Definition)
🔹 根據空間與需求確立基本齒形幾何。
| 幾何參數 | 功能 | 推薦範圍 |
|---|---|---|
| 鎖定面角 | 控制扭矩傳遞、自鎖 | 10°–20°(推薦 12–18°) |
| 退刀面角 | 控制滑動與噪音 | 25°–35°(推薦 28–33°) |
| 齒形差 | 防卡滯 | ≥10°(理想 12–15°) |
| 齒尖倒角 | 防崩裂、減磨耗 | 0.2–0.4 mm×45° |
| 齒側粗糙度 | 保證接觸穩定 | Ra 0.4–0.8 μm |
Step 3|力線分解與扭矩傳遞分析(Statics & Kinematics)
🔹 建立力學平衡模型,確定接觸反力方向與效率。
(a) 扭矩平衡式:
其中
-
:棘爪與齒面的接觸反力
-
:作用半徑
-
:鎖定面角
(b) 自鎖條件:
確保楔入效應成立,避免滑齒。
Step 4|接觸應力與材料強度校核(Contact Mechanics)
🔹 以赫茲接觸理論估算最大應力。
其中
-
:接觸寬度
-
判定條件:,安全係數 SF≥1.5–2.0。
材料建議:
| 區域 | 材料 | 硬度 | 處理 |
|---|---|---|---|
| 鎖定面 | Cr-Mo / S2 工具鋼 | HRC 55–58 | 滲碳 + PVD |
| 退刀面 | 同基體 | HRC 48–52 | 精磨 + 潤滑塗層 (MoS₂) |
| 棘爪 | 韌性鋼 | HRC 50–55 | 調質 + 表層硬化 |
Step 5|彈簧預壓與摩擦條件分析(Friction & Fs Balance)
🔹 確保棘爪在鎖定與滑動間能穩定切換。
-
:彈簧力
-
:摩擦角
建議:
-
Fs 取 1.3–1.5 × 計算值 作為安全餘度;
-
避免 Fs 過大造成磨耗與手感變重。
Step 6|幾何驗證與功能測試(Functional Verification)
🔹 驗證齒形幾何在動態下的可行性。
| 測試項目 | 評估目標 | 測試方式 |
|---|---|---|
| 換向角精度 | 齒形數量與角度一致性 | 扭矩角度量測 |
| 回彈時間 | 棘爪彈性復位性能 | 高速攝影或感測器 |
| 噪音測試 | 操作滑順與撞擊音 | 分貝計 |
| 壽命循環 | 疲勞與磨耗 | ±50%T,10k~50k 次循環 |
Step 7|設計優化(Optimization & Feedback Loop)
🔹 根據測試數據優化三大面向:
| 模塊 | 優化方向 | 技術手段 |
|---|---|---|
| 幾何 | α/β 調整、齒尖過渡曲線化 | 曲面齒形 (Spline Tooth) |
| 材料 | 硬度梯度、潤滑層差異化 | 滲碳+MoS₂、雙層塗層 |
| 機構 | 彈簧力、棘爪質量 | 動態仿真與DOE調整 |
Step 8|耐久與安全性驗證(Reliability Validation)
🔹 結構耐久實測與統計壽命分析。
| 試驗 | 條件 | 判定 |
|---|---|---|
| 靜態扭矩試驗 | 1.25×T_req | 不破裂、永久變形<5° |
| 疲勞壽命試驗 | ±0.5×T_req,10k–50k 次 | 無滑齒、無裂紋 |
| 跌落試驗 | 高度1m,自由落下 | 無功能損壞 |
| 鹽霧試驗 | 48h | 無銹蝕斑點 |
Step 9|最終設計指標與文件化
📘 最終文件需包含:
-
幾何圖(含 α、β、r、b、h 標註)
-
材料與熱處理規格表
-
力學驗證報告(σ_max、Fs、安全係數)
-
試驗與檢驗報告(Torque Curve、Noise、Rebound)
📊 設計流程摘要圖(力學閉環)
🧩 小結 — 力學1號的核心原則
-
以扭矩決定力(T→F→α→齒形)
-
以齒形決定應力(α, β→σ_max)
-
以應力決定材料與熱處理
-
以彈簧與摩擦控制穩定切換
-
最終以壽命與手感閉環驗證
沒有留言:
張貼留言